| Part Number | Dimension | ||
| Fw | D | C | |
| BT55 | 7.938 | 12.7 | 7.938 |
| BT57 | 7.938 | 12.7 | 11.112 |
| BT65 | 9.525 | 14.288 | 7.938 |
| BT66 | 9.525 | 14.288 | 9.525 |
| BT68 | 9.525 | 14.288 | 12.7 |
| BT78 | 11.112 | 15.875 | 12.7 |
| BT85 | 12.7 | 17.462 | 7.938 |
| BT87 | 12.7 | 17.462 | 11.112 |
| BT88-1 | 12.7 | 17.462 | 12.7 |
| BT812 | 12.7 | 17.462 | 19.05 |
| BT96P | 14.288 | 19.05 | 9.525 |
| BT98 | 14.288 | 19.05 | 12.7 |
| BT910 | 14.288 | 19.05 | 15.875 |
| BT105 | 15.875 | 20.638 | 7.938 |
| BT107 | 15.875 | 20.638 | 11.112 |
| BT108A | 15.875 | 20.638 | 12.7 |
| BT1012 | 15.875 | 20.638 | 19.05 |
| BT1016 | 15.875 | 20.638 | 25.4 |
| BT1110 | 17.462 | 22.225 | 15.875 |
| BT1112-1 | 17.462 | 22.225 | 19.05 |
| BT126 | 19.05 | 25.4 | 9.525 |
| BT128 | 19.05 | 25.4 | 12.7 |
| BT1210 | 19.05 | 25.4 | 15.875 |
| BT1212A | 19.05 | 25.4 | 19.05 |
| BT1216 | 19.05 | 25.4 | 25.4 |
| BT136 | 20.638 | 26.988 | 9.525 |
| BT138A | 20.638 | 26.988 | 12.7 |
| BT1312 | 20.638 | 26.988 | 19.05 |
| BT1314 | 20.638 | 26.988 | 22.225 |
| BT1316 | 20.638 | 26.988 | 25.4 |
| BT146P | 22.225 | 28.575 | 9.525 |
| BT148A | 22.225 | 28.575 | 12.7 |
| BT1412 | 22.225 | 28.575 | 19.05 |
| BT1416A | 22.225 | 28.575 | 25.4 |
| BT1510 | 23.812 | 30.162 | 15.875 |
| BT1516 | 23.812 | 30.162 | 25.4 |
| BT166 | 25.4 | 31.75 | 9.525 |
| BT167 | 25.4 | 31.75 | 11.112 |
| BT168 | 25.4 | 31.75 | 12.7 |
| BT1612 | 25.4 | 31.75 | 19.05 |
| BT1616A | 25.4 | 31.75 | 25.4 |
| BT188 | 28.575 | 34.925 | 12.7 |
| BT1812-1 | 28.575 | 34.925 | 19.05 |
| BT1910 | 30.162 | 38.1 | 15.875 |
| BT1916M | 30.162 | 38.1 | 25.4 |
| BT208A | 31.75 | 38.1 | 12.7 |
| BT2012 | 31.75 | 38.1 | 19.05 |
| BT2016 | 31.75 | 38.1 | 25.4 |
| BT228 | 34.925 | 41.275 | 12.7 |
| BT2212 | 34.925 | 41.275 | 19.05 |
| BT2412 | 38.1 | 47.625 | 19.05 |
| BT2416 | 38.1 | 47.625 | 25.4 |
| BT2420 | 38.1 | 47.625 | 31.75 |
| BT2610 | 41.275 | 50.8 | 15.875 |
| BT2614 | 41.275 | 50.8 | 22.225 |
| BT2620 | 41.275 | 50.8 | 31.75 |
| BT2812 | 44.45 | 53.975 | 19.05 |
| BT2816 | 44.45 | 53.975 | 25.4 |
| BT2824 | 44.45 | 53.975 | 38.1 |
| BT308 | 47.625 | 57.15 | 12.7 |
| BT3010-1 | 47.625 | 57.15 | 15.875 |
| BT3016 | 47.625 | 57.15 | 25.4 |
| BT3216 | 50.8 | 60.325 | 25.4 |
| BT3228 | 50.8 | 60.325 | 44.45 |
Welcome to inquiry:
NEED BEARINGS LIMITED
www.needbearings.com
Skype: joy.nee2
Email: joy@needbearings.com
whatsapp:+86 18206112659

没有评论:
发表评论