Inner Rings
Part Number | F Outside Diameter | d Inside Diameter | B Width | r2 Shaft Fillet | lbs Weight |
IR 7133 | 0.6250 | 0.3750 | 0.760 | 0.040 | 0.042 |
IR 7134 | 0.6250 | 0.3750 | 1.010 | 0.040 | 0.055 |
IR 7153 | 0.7500 | 0.5000 | 0.760 | 0.040 | 0.050 |
IR 7154 | 0.7500 | 0.5000 | 1.010 | 0.040 | 0.067 |
IR 7153 C | 0.7500 | 0.5620 | 0.760 | 0.040 | 0.041 |
IR 7154 C | 0.7500 | 0.5620 | 1.010 | 0.040 | 0.055 |
IR 7173 | 0.8750 | 0.6250 | 0.760 | 0.040 | 0.058 |
IR 7174 | 0.8750 | 0.6250 | 1.010 | 0.040 | 0.077 |
IR 7173 C | 0.8750 | 0.6870 | 0.760 | 0.040 | 0.049 |
IR 7193 | 1.0000 | 0.7500 | 0.760 | 0.040 | 0.065 |
IR 7194 | 1.0000 | 0.7500 | 1.010 | 0.040 | 0.087 |
IR 7193 C | 1.0000 | 0.8130 | 0.760 | 0.040 | 0.057 |
IR 7194 C | 1.0000 | 0.8130 | 1.010 | 0.040 | 0.076 |
IR 7204 | 1.0620 | 0.8130 | 1.010 | 0.040 | 0.097 |
IR 7205 | 1.0620 | 0.8130 | 1.260 | 0.040 | 0.121 |
IR 7214 | 1.1250 | 0.8750 | 1.010 | 0.040 | 0.106 |
IR 7215 | 1.1250 | 0.8750 | 1.260 | 0.040 | 0.132 |
IR 7214 C | 1.1250 | 0.9370 | 1.010 | 0.040 | 0.086 |
IR 7215 C | 1.1250 | 0.9370 | 1.260 | 0.040 | 0.108 |
IR 7234 | 1.2500 | 1.0000 | 1.010 | 0.040 | 0.126 |
IR 7235 | 1.2500 | 1.0000 | 1.260 | 0.040 | 0.157 |
IR 7254 D | 1.3750 | 1.0000 | 1.010 | 0.040 | 0.178 |
IR 7244 | 1.3120 | 1.0620 | 1.010 | 0.040 | 0.130 |
IR 7245 | 1.3120 | 1.0620 | 1.260 | 0.040 | 0.163 |
IR 7255 D | 1.3750 | 1.0620 | 1.260 | 0.040 | 0.222 |
IR 7254 | 1.3750 | 1.1250 | 1.010 | 0.040 | 0.135 |
IR 7255 | 1.3750 | 1.1250 | 1.260 | 0.040 | 0.169 |
IR 7274 | 1.5000 | 1.1870 | 1.010 | 0.060 | 0.184 |
IR 7275 | 1.5000 | 1.1870 | 1.260 | 0.060 | 0.230 |
IR 7274 C | 1.5000 | 1.2500 | 1.010 | 0.060 | 0.086 |
IR 7275 C | 1.5000 | 1.2500 | 1.260 | 0.060 | 0.191 |
IR 7284 | 1.5620 | 1.2500 | 1.010 | 0.060 | 0.184 |
IR 7285 | 1.5620 | 1.2500 | 1.260 | 0.060 | 0.228 |
IR 7295 D | 1.6250 | 1.2500 | 1.260 | 0.060 | 0.299 |
IR 7295 | 1.6250 | 1.3125 | 1.260 | 0.060 | 0.257 |
IR 7294 | 1.6250 | 1.3125 | 1.010 | 0.060 | 0.206 |
IR 7295 C | 1.6250 | 1.3750 | 1.260 | 0.060 | 0.209 |
IR 7304 | 1.6870 | 1.3750 | 1.010 | 0.060 | 0.212 |
IR 7305 | 1.6870 | 1.3750 | 1.260 | 0.060 | 0.265 |
IR 7315 D | 1.7500 | 1.3750 | 1.260 | 0.060 | 0.328 |
IR 7314 | 1.7500 | 1.4370 | 1.010 | 0.060 | 0.223 |
IR 7315 | 1.7500 | 1.4370 | 1.260 | 0.060 | 0.278 |
IR 7314 C | 1.7500 | 1.5000 | 1.010 | 0.060 | 0.182 |
IR 7315 C | 1.7500 | 1.5000 | 1.260 | 0.060 | 0.227 |
IR 7324 | 1.8120 | 1.5000 | 1.010 | 0.060 | 0.232 |
IR 7325 | 1.8120 | 1.5000 | 1.260 | 0.060 | 0.289 |
IR 7355 D2 | 2.0000 | 1.5000 | 1.260 | 0.060 | 0.490 |
IR 7334 | 1.8750 | 1.5620 | 1.010 | 0.060 | 0.240 |
IR 7335 | 1.8750 | 1.5620 | 1.260 | 0.060 | 0.300 |
IR 7355 D1 | 2.0000 | 1.5620 | 1.260 | 0.060 | 0.436 |
IR 7344 | 1.9370 | 1.6250 | 1.010 | 0.060 | 0.249 |
IR 7345 | 1.9370 | 1.6250 | 1.260 | 0.060 | 0.311 |
IR 7355D | 2.0000 | 1.6250 | 1.260 | 0.060 | 0.380 |
IR 7354 | 2.0000 | 1.6870 | 1.010 | 0.060 | 0.258 |
IR 7355 | 2.0000 | 1.6870 | 1.260 | 0.060 | 0.322 |
IR 8406 | 2.2500 | 1.7500 | 1.510 | 0.060 | 0.670 |
IR 8407 | 2.2500 | 1.7500 | 1.760 | 0.060 | 0.781 |
IR 8407 C1 | 2.2500 | 1.8750 | 1.760 | 0.060 | 0.604 |
IR 8446 | 2.5000 | 1.9370 | 1.510 | 0.080 | 0.837 |
IR 8447 | 2.5000 | 1.9370 | 1.760 | 0.080 | 0.975 |
IR 8446 C | 2.5000 | 2.0000 | 1.510 | 0.080 | 0.754 |
IR 8447 C | 2.5000 | 2.0000 | 1.760 | 0.080 | 0.879 |
IR 8447 C1 | 2.5000 | 2.1250 | 1.760 | 0.080 | 0.677 |
IR 8476 | 2.7500 | 2.1870 | 1.510 | 0.080 | 0.931 |
IR 8477 | 2.7500 | 2.1870 | 1.760 | 0.080 | 1.085 |
IR 8476 C | 2.7500 | 2.2500 | 1.510 | 0.080 | 0.838 |
IR 8477 C | 2.7500 | 2.2500 | 1.760 | 0.080 | 0.976 |
IR 8516 | 3.0000 | 2.3750 | 1.510 | 0.080 | 1.126 |
IR 8517 | 3.0000 | 2.3750 | 1.760 | 0.080 | 1.313 |
IR 8516 C | 3.0000 | 2.5000 | 1.510 | 0.080 | 0.922 |
IR 8517 C | 3.0000 | 2.5000 | 1.760 | 0.080 | 1.074 |
IR 8536 | 3.1250 | 2.5000 | 1.510 | 0.080 | 1.178 |
IR 8537 | 3.1250 | 2.5000 | 1.760 | 0.080 | 1.373 |
IR 9567 D | 3.2500 | 2.6250 | 1.760 | 0.080 | 1.434 |
IR 9567 | 3.2500 | 2.7500 | 1.760 | 0.080 | 1.171 |
IR 9568 | 3.2500 | 2.7500 | 2.010 | 0.080 | 1.337 |
IR 9607 | 3.5000 | 2.9370 | 1.760 | 0.080 | 1.410 |
IR 9608 | 3.5000 | 2.9370 | 2.010 | 0.080 | 1.610 |
IR 9608 C | 3.5000 | 3.0000 | 2.010 | 0.080 | 1.440 |
IR 9647 | 3.7500 | 3.1250 | 1.760 | 0.100 | 1.670 |
IR 9648 | 3.7500 | 3.1250 | 2.010 | 0.100 | 1.910 |
IR 9688 D | 4.0000 | 3.2500 | 2.010 | 0.100 | 2.420 |
IR 9687 | 4.0000 | 3.3750 | 1.760 | 0.100 | 1.790 |
IR 9688 | 4.0000 | 3.3750 | 2.010 | 0.100 | 2.050 |
IR 9688 C | 4.0000 | 3.5000 | 2.010 | 0.100 | 1.660 |
IR 9717 | 4.1250 | 3.5000 | 1.760 | 0.100 | 1.850 |
IR 9718 | 4.1250 | 3.5000 | 2.010 | 0.100 | 2.120 |
IR 9728 | 4.2500 | 3.5000 | 2.010 | 0.100 | 2.580 |
IR 9728 C1 | 4.2500 | 3.7500 | 2.010 | 0.100 | 0.178 |
IR 6768 | 4.5000 | 3.7500 | 2.010 | 0.100 | 2.750 |
IR 6769 | 4.5000 | 3.7500 | 2.260 | 0.100 | 3.090 |
IR 6770 | 4.5000 | 3.7500 | 2.515 | 0.100 | 3.440 |
IR 6769 C | 4.5000 | 3.8750 | 2.260 | 0.100 | 2.620 |
IR 6848 | 5.0000 | 4.0000 | 2.010 | 0.100 | 4.000 |
IR 6849 | 5.0000 | 4.0000 | 2.260 | 0.100 | 4.500 |
IR 6850 | 5.0000 | 4.0000 | 2.515 | 0.100 | 5.010 |
IR 9648 C | 3.7500 | 4.2500 | 2.010 | 0.100 | 1.550 |
IR 6849 C | 5.0000 | 4.2500 | 2.260 | 0.100 | 3.470 |
IR 6918 | 5.5000 | 4.5000 | 2.515 | 0.100 | 5.570 |
IR 6919 | 5.5000 | 4.5000 | 3.015 | 0.100 | 6.680 |
IR 6922 | 5.7500 | 4.7500 | 3.015 | 0.120 | 7.020 |
IR 6925 | 6.0000 | 5.0000 | 2.515 | 0.120 | 6.130 |
IR 6926 | 6.0000 | 5.0000 | 3.015 | 0.120 | 7.350 |
IR 6935 | 6.5000 | 5.5000 | 2.515 | 0.120 | 6.680 |
IR 6936 | 6.5000 | 5.5000 | 3.015 | 0.120 | 8.010 |
IR 2325 | 7.2500 | 6.0000 | 2.515 | 0.120 | 9.220 |
IR 2326 | 7.2500 | 6.0000 | 3.015 | 0.120 | 11.060 |
IR 2425 | 7.7500 | 6.5000 | 2.515 | 0.120 | 9.920 |
IR 2426 | 7.7500 | 6.5000 | 3.015 | 0.120 | 11.900 |
IR 2526 | 8.2500 | 7.0000 | 3.015 | 0.120 | 12.730 |
IR 2626 | 8.7500 | 7.5000 | 3.015 | 0.160 | 13.570 |
IR 2726 | 9.2500 | 8.0000 | 3.015 | 0.160 | 14.400 |
Skype: needbearings.joy
Email: joy@needbearings.com
whatsapp:+86 182 0611 2659
没有评论:
发表评论