Standard Type | |||||||||
Part number | Installed | Load Ratings | Wgt. | Part number | Installed | Load Ratings | Wgt. | ||
L/B | C(N) | Co(N) | g | L/B | C(N) | Co(N) | g | ||
SCE8UU | KB8UU | 260 | 400 | 60 | SCE8WUU | 2×KB8UU | 410 | 800 | 98 |
SCE12UU | KB2UU | 410 | 590 | 118 | SCE12WUU | 2×KB2UU | 650 | 1180 | 232 |
SCE16UU | KB16UU | 770 | 1170 | 180 | SCE16WUU | 2×KB16UU | 1230 | 2340 | 360 |
SCE20UU | KB20UU | 860 | 1370 | 245 | SCE20WUU | 2×KB20UU | 1370 | 2740 | 490 |
SCE25UU | KB25UU | 980 | 1560 | 550 | SCE25WUU | 2×KB25UU | 1560 | 3120 | 1100 |
SCE30UU | KB30UU | 1560 | 2740 | 760 | SCE30WUU | 2×KB30UU | 2490 | 5480 | 1525 |
SCE40UU | KB40UU | 2150 | 4010 | 1700 | SCE40WUU | 2×KB40UU | 3440 | 8020 | 3400 |
SCE50UU | KB50UU | 3820 | 7930 | 2950 | SCE50WUU | 2×KB50UU | 6110 | 15860 | 5920 |
If you want to know more, please contact us as follows:
NEED BEARINGS LIMITED
www.needbearings.com
Skype: needbearings.joy
Email: joy@needbearings.com
whatsapp:+86 182 0611 2659
没有评论:
发表评论